Toronto, ON, le 25 avril 2023 - Choice Properties Real Estate Investment Trust (" Choice Properties ") (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats fiduciaires énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2023 ont été élus à titre de fiduciaires de Choice Properties. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des porteurs de parts de Choice Properties, qui s'est tenue sous la forme d'une réunion virtuelle, le 25 avril 2023.
Les résultats du vote sont présentés ci-dessous :
Parts de fiducie
Parts à droit de vote spécial de la société en commandite de catégorie B
Nom du candidat | Votes pour | Pourcentage | Votes contre | Pourcentage |
---|---|---|---|---|
L. Jay Cross | 218,041,737 | 99.89% | 248,555 | 0.11% |
Gordon A.M. Currie | 215,872,025 | 98.89% | 2,418,267 | 1.11% |
Rael L. Diamond | 218,057,130 | 99.89% | 233,162 | 0.11% |
Graeme M. Eadie | 207,644,833 | 95.12% | 10,645,459 | 4.88% |
Diane Kazarian | 218,151,854 | 99.94% | 138,438 | 0.06% |
Karen Kinsley | 218,003,641 | 99.87% | 286,651 | 0.13% |
R. Michael Latimer | 217,772,703 | 99.76% | 517,589 | 0.24% |
Nancy H.O. Lockhart | 217,709,666 | 99.73% | 580,626 | 0.27% |
Dale R. Ponder | 218,083,675 | 99.91% | 206,617 | 0.09% |
Qi Tang | 218,097,543 | 99.91% | 192,749 | 0.09% |
Cornell Wright | 217,331,940 | 99.56% | 958,352 | 0.44% |
Nom du candidat | Votes pour | Pourcentage | Votes contre | Pourcentage |
---|---|---|---|---|
L. Jay Cross | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Gordon A.M. Currie | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Rael L. Diamond | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Graeme M. Eadie | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Diane Kazarian | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Karen Kinsley | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
R. Michael Latimer | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Nancy H.O. Lockhart | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Dale R. Ponder | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Qi Tang | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
Cornell Wright | 395,786,525 | 100% | Néant | Néant |
À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties est un fonds d'investissement immobilier de premier plan qui crée une valeur durable grâce à la propriété, à l'exploitation et au développement d'immeubles commerciaux et résidentiels de grande qualité.
Nous pensons que la valeur vient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus strictes. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement en faveur de la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par un ensemble de valeurs communes fondées sur l'attention, l'appropriation, le respect et l'excellence.
Pour plus d'informations, consultez le site Web de Choice Properties à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Choice Properties à l'adresse www.sedar.com.
Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230425006124/en/
Contact
Pour de plus amples informations, veuillez contacter investor@choicereit.ca
Mario Barrafato
Directeur financier
(416) 628-7872
Mario.Barrafato@choicereit.ca