Toronto (Ontario), le 25 avril 2024 - La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats fiduciaires figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 15 mars 2024 ont été élus à titre d'administrateurs de Propriétés de Choix. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui s'est tenue virtuellement le 25 avril 2024.
Les résultats du vote sont présentés ci-dessous :
Parts de la fiducie
Nom du candidat | Votes pour | Votes contre | ||
L. Jay Cross | 220 236 971 | 99,60% | 893.799 | 0,40% |
Gordon A.M. Currie | 211 604 376 | 95,69% | 9 525 345 | 4,31% |
Rael L. Diamond | 220 916 876 | 99,90% | 212 846 | 0,10% |
Diane Kazarian | 220 219 631 | 99,59% | 911 139 | 0,41% |
Karen Kinsley | 209 035 408 | 94,53% | 12 095 362 | 5,47% |
R. Michael Latimer | 220 590 490 | 99,76% | 539 232 | 0,24% |
Nancy H.O. Lockhart | 220 587 997 | 99,76% | 525 177 | 0,24% |
Dale R. Ponder | 220 175 351 | 99,57% | 955 419 | 0,43% |
Qi Tang | 219 785 600 | 99,40% | 1 331 074 | 0,60% |
Cornell Wright | 209 859 297 | 94,90% | 11 270 425 | 5,10% |
Parts à droit de vote spécial de société en commandite de catégorie B
Nom du prête-nom | Votes Pour | Votes Contre | ||
L. Jay Cross | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Gordon A.M. Currie | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Rael L. Diamond | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Diane Kazarian | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Karen Kinsley | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
R. Michael Latimer | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Nancy H.O. Lockhart | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Dale R. Ponder | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Qi Tang | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
Cornell Wright | 395 786 525 | 100 % | Nul | Nul |
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
Propriétés de Choix est un fonds d'investissement immobilier de premier plan qui crée une valeur constante en détenant, exploitant et développant des propriétés commerciales et résidentielles de haute qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.
Renseignements :
Pour plus d'informations, veuillez contacter investor@choicereit.ca
Mario Barrafato
Directeur financier
Tél. : (416) 628-7872 Courriel : Mario.Barrafato@choicereit.ca