
Overview
Gross Leasable Area | 82 805 pi² |
---|
Number of Units | 12 Espaces |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Alicia Hahn
Senior Property Manager
Choice Properties REIT
Office | 416.628.7771 x2337 |
---|
Fax | 902.454.9397 |
---|
Available Space (Complètement Loué)
1 - Marshalls
Space Available: | 26 963 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
7 - Mark's Work Wearhouse
Space Available: | 12 007 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2 - Dollarama
Space Available: | 11 819 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
6 - Structube
Space Available: | 6 915 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
5 - Mr. Big & Tall
Space Available: | 5 496 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
8 - Bulk Barn
Space Available: | 5 175 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
PD3 - Burger King
Space Available: | 3 634 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
PD2 - Pizza Delight
Space Available: | 3 206 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
3 - Global Pet Foods
Space Available: | 3 049 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
4 - Bell Mobility
Space Available: | 2 540 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
PD1 - Subway
Space Available: | 2 000 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
PD2A - Scotiabank
Space Available: | 1 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout